
HP 1530 LCD 15" profi monitor
Product information
18 645 FT
Termékleírás
Jelenlegi raktárkészletről kérjük érdeklődjön telefonon.
A használt hp 1530 lcd 15" profi monitor adatlapja és összes paramétere:
Features | Specifications |
---|---|
Type | 15-inch Active Matrix TFT (thin film transistor) |
LCD Active Area (Diagonal) | 38.1 cm (15 inches) |
Viewing Angles | Up to 130° horizontal/100° vertical (10:1 minimum contrast ratio) |
Brightness | Up to 250 nits (cd/m2) |
Contrast ratio | Up to 400:1 |
Response rate | 23 ms (typical, rise + fall) |
Pixel pitch | 0.297 mm |
Color depth support | > 16 million colors |
Frequency | 30 to 63 kHz horizontal; 56 to 76 Hz vertical |
Graphics controller | Genesis, Morningstar |
Resolutions supported | 1024 x 768 @ 60 Hz (recommended) |
Input signal | Dual input (VGA and DVI); 15-pin mini D-sub VGA, Digital DVI-D |
Video cable | 15-pin D-sub mini connector; detached |
User controls (on-screen display) | Brightness, contrast, image control, color, language, management, OSD control, factory reset |
Built-in power supply | 90 to 264 VAC; auto-ranging, internally integrated |
Power consumption | < 20 watts max; < 2 watts power saving |
Base features |
|
Gyakori kérdések és válaszok a termékről
Fedezd fel blogunkat, hogy könnyedén eligazodj a felújított számítógépek világában.
Alább találod a blogunk friss és érdekes cikkeinek gyűjteményét, ahol alapvető számítástechnikai trükkökkel, tippekkel, útmutatókkal, hibaelhárítással és sok más izgalmas témával foglalkozunk.

Az Apple világa
Bizonyára az Apple vállalatot nem kell Neked sem bemutatunk. Így azt is tudod,hogy garázsvállalkozásként indult, és az...

Laptop akkumulátor helyes használata
Biztosan megtörtént már Veled is, hogy egy tárgyalás kellős közepén, egy iskolai óra alatt, esetleg mozizás közben merü...

Javítani kell(ene) a bekrepált elektronikai eszközöket!?
A világért sem szeretnénk belevinni a politikát, de egy ponton lehet muszáj lesz. Hiszen ahol euro/dollár milliárdokról...